靴のサイズ・採寸方法1 靴の寸法
足に合った靴を選んで頂くための参考として、靴のサイズ、靴の各寸法の意味、足の計測の仕方…など、知っておいて頂ければ、
よりご要望に即した、そして無理ない靴選びをして頂けると思います。
特に、小さいサイズ、大きいサイズのお客様においてはサイズの面で商品選びに悩まれることも多いかと思いますので
ご参考にして頂けたら幸いです。
靴のサイズの見方

| A. ヒール高 | ヒールの高さ(ヒール後面、踵側の付け根から地面に垂直に測った長さ) |
| B. ワイズ | 足幅が最大となる点を通る、内周(足囲)の規格値 詳しくはこちら |
| C. 履き口 | 履き口の内周 |
| D. ふくらはぎ | ふくらはぎ付近一番太い箇所の内周 |
| E. 足首周り | 足首付近一番細い箇所の内周 |
| F. 筒丈 | ヒールから履き口までの長さ(垂直計測) |
| G. ストーム高 | 前足部の厚みを持たせている場合の高さ(最大部分) |
サイズ表(JIS規格)
JIS規格におけるサイズ表です。
足長を規準に、ワイズ(足囲)の寸法を規定しています。
これに即して作られた商品は、原則的にはこの数値になっているはずですが、
やはり革を使っているものなので、多少の差は出てきていると思われます。
(その分、伸縮性もあるものなので、もし多少のずれがあっても
履き心地としてはさして変わらないものにはなります)
※女性用
| ←細い 細め 普通 広め 広い→ | |||||||||||||||||||
| 足長 | A | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | ||||||||||
| cm | mm | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
| 19.5 | 195 | 183 | 76 | 189 | 78 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 |
| 20 | 200 | 186 | 78 | 192 | 80 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 90 | 228 | 92 | 234 | 94 |
| 20.5 | 205 | 189 | 79 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 | 237 | 96 |
| 21 | 210 | 192 | 80 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 |
| 21.5 | 215 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 |
| 22 | 220 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
| 22.5 | 225 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 99 | 249 | 101 |
| 23 | 230 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 |
| 23.5 | 235 | 207 | 86 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 |
| 24 | 240 | 210 | 88 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
| 24.5 | 245 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 104 | 261 | 106 |
| 25 | 250 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 |
| 25.5 | 255 | 219 | 91 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 |
| 26 | 260 | 222 | 93 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
| 26.5 | 265 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 |
| 27 | 270 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 |
商品のサイズ表記について
レディースキッドで販売の商品は、サイズをcmで表記しておりますが、
お届けの商品によっては、靴箱のサイズ表記や商品自体への刻印がヨーロッパサイズの場合がございます。
日本(cm)とヨーロッパサイズの対応表は下記の通りです。ご参考にして頂けたら幸いです。
※すべての商品が下記の表に当てはまるわけではございませんので、予めご了承ください。
小さいサイズ
| ヨーロッパ | 33.5 | 34 | 34.5 |
| 日本 | 21cm | 21.5cm | 22cm |
※大きいサイズにつきましては、メーカーによりサイズ表記に違いがございます。 下記表をご参考にして頂けたら幸いです。
大きいサイズ.1
| ヨーロッパ | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| 日本 | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm | 27cm |
大きいサイズ.2
| ヨーロッパ | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 日本 | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm |







